主要生产设备、工装与检测设备清单
阀门 / 安全阀制造企业申报参考 · 设备名称与数量按企业实际填写 · 以评审机构要求为准
一、主要生产设备(示例)
| 序号 | 设备名称 | 规格 / 型号 | 数量 | 用途 |
| 1 | 数控车床 | φ320 / φ500 | ≥2 台 | 阀体、阀盖、阀杆车削加工 |
| 2 | 立式 / 卧式加工中心 | — | ≥1 台 | 法兰面、密封面精加工 |
| 3 | 氩弧焊机(TIG) | 315A 及以上 | ≥2 台 | 阀体组焊、堆焊密封面 |
| 4 | 二氧化碳气体保护焊机 | — | ≥1 台 | 结构件焊接 |
| 5 | 阀门密封面研磨机 / 研磨工具 | — | ≥1 套 | 密封面研磨配研 |
| 6 | 摇臂钻床 / 台式钻床 | — | ≥2 台 | 钻孔攻丝 |
| 7 | 液压试压泵(电动) | ≥6.4 MPa | ≥1 台 | 壳体强度试验、密封试验 |
| 8 | 行车 / 起重设备 | 1-3 t | ≥1 台 | 大型阀体吊运装配 |
二、检测设备(示例)
| 序号 | 设备名称 | 规格 / 量程 | 数量 | 用途 |
| 1 | 水压试验台 | 0-10 MPa(带压力记录) | ≥1 台 | 壳体强度、上密封、密封试验 |
| 2 | 安全阀校验台 | 0-6.4 MPa 气 / 液 | ≥1 台 | 安全阀整定压力校验(安全阀企业必备) |
| 3 | 超声波测厚仪 | 0.8-200 mm | ≥1 台 | 壁厚检测 |
| 4 | 里氏 / 布氏硬度计 | — | ≥1 台 | 密封面、阀杆硬度检测 |
| 5 | 光谱分析仪(手持式) | — | ≥1 台 | 材料牌号复核(可选,评审加分) |
| 6 | 气密性试验装置 | — | ≥1 套 | 低压气密试验 |
| 7 | 通用量具(卡尺 / 千分尺 / 塞规 / 压力表) | — | 按需 | 尺寸与过程检验(须在检定有效期内) |
三、填写与提交要点
| 要点 | 说明 |
| 设备与产能匹配 | 清单设备需能支撑申报产品生产,评审组会现场核对台账与实物 |
| 检测设备校准 | 压力表、量具、测厚仪等须在检定 / 校准有效期内,附校准证书复印件 |
| 工装夹具 | 试压堵板、密封面配研工装、装配工装等列入「工装」栏 |
| 台账要求 | 设备台账含:名称、型号、数量、购入日期、完好状态、操作责任人 |
提示:上表为最小配置示例,正式申报前建议对照《特种设备生产和充装单位许可规则》及对应产品细则核对;设备不足的可在申报前补齐,评审前完成校准。