专业技术人员资质证明
人员配置表 + 焊工证 / 无损检测证样本示意 · 证书以实际发证机关制证为准
一、人员配置表(阀门 / 安全阀制造企业参考)
| 序号 | 岗位 | 建议人数 | 资质要求 |
| 1 | 技术负责人 | 1 名 | 工程师及以上职称,熟悉阀门 / 特种设备标准 |
| 2 | 质量保证工程师 | 1 名 | 取得相应培训合格证,由法定代表人书面任命 |
| 3 | 焊接人员(焊工) | 2-4 名 | 持《特种设备作业人员证》(焊接项目),项目须覆盖申报产品焊接工艺 |
| 4 | 无损检测人员 | 1-2 名 | RT/UT/MT/PT Ⅱ 级及以上(按产品要求配置) |
| 5 | 检验员 | 2 名 | 熟悉检验规程,负责过程 / 成品检验 |
| 6 | 安全阀校验员 | 2 名 | 安全阀校验作业人员证(安全阀制造 / 校验企业必备) |
| 7 | 理化检验人员 | 1 名 | 可委托外协,但需有委托协议(光谱 / 硬度 / 力学) |
| 8 | 车间操作工 | 按产能 | 上岗培训记录、特殊工种持证 |
二、焊工证样本示意(特种设备焊接操作人员证)
特种设备作业人员证(样本示意)
特种设备焊接操作人员 · 证书式样仅供参考,实际以发证机关制证为准
| 姓 名 | 张 ×× |
性 别 | 男 |
照片 粘贴处 |
| 身份证号 | 3101……(18 位) |
| 作业种类 | 特种设备焊接作业 |
| 证书编号 | SHTS2024×××× |
| 发证机关 | 上海市市场监督管理局(示例) |
| 有效日期 | 20××-××-×× 至 20××-××-××(4 年,定期复审) |
| 考试合格项目代号 | 示例:SMAW-FeⅡ-6G-12-Fef3J(手工电弧焊、Ⅱ类钢、45°固定管、焊条) |
※ 背面为复审记录页;证书真伪可登录「全国特种设备公示信息查询平台」核验。企业申报时提供证书复印件 + 焊工与社保关系证明。
三、其他证书样本说明
| 证书类型 | 样本要点 |
| 无损检测人员证 | RT / UT / MT / PT 项目,Ⅱ 级及以上;发证机构为中国特检协会(CASEI)等;含项目代号与有效期 |
| 安全阀校验作业证 | 特种设备作业人员证(安全阀校验 F 项目),全国联网可查 |
| 职称证 / 学历证 | 技术负责人提供工程师职称证书或学历证明 + 任命文件 |
注意:人员证书必须在有效期内,且人员与申报企业存在劳动关系(评审组会查社保缴纳记录)。焊工项目代号须覆盖申报产品的焊接工艺,否则评审会开不符合项。
提示:焊工取证周期约 1-2 个月(含培训考试),建议在申报前提前安排;证书全国通用,不限于上海发证。